Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Mardlotillah Baitul Makmur (YMBM) No. 30/IV/YBMB/2011 tertanggal 1 April 2011, maka struktur organisasi YMBM ialah sebagai berikut:
Badan Pendiri
1. H Ahmad Karsidjan Budi Hardjono, SH
2. Slamet Kurniadi, S.Sos
3. Agus Budianto, S.Sos
4. Tonelly Waud Dian
5. Slamet Aries Riyadi
Susunan Pengurus
| Ketua Umum | : | H Ahmad Karsidjan Budi Hardjono, SH |
| Ketua I | : | Slamet Kurniadi, S.Sos |
| Ketua II | : | Budi Santoso, ST |
| Sekretaris | : | Tonelly Waud Dian |
| Wakil Sekretaris | : | Moh. Syaiful Nazar |
| Bendahara | : | Aries Slamet Riyadi |
| Wakil Bendahara | : | Anisatun, S.Ag |
| Bidang Agama | : | Aries Slamet Riyadi |
| Bidang Usaha | : | 1. Sibuk Waluyo, M.Si |
| 2. Haryo Indrasmoro, ST, MBA | ||
| Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | : | 1. Budi Santosa, ST |
| 2. Tonelly Waud Dian | ||
| Bidang Sosial Tenaga Kerja | : | 1. Slamet Kurniadi, S.Sos |
| 2. Dakhurip | ||
| Bidang Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat | : | 1. Slamet Wahyudi |
| 2. Agus Budianto, S.Sos | ||
| Bidang Hukum | : | Nur Siti Barlian, SE, M.Sc |

